TOP  > データ集  > 首都高速道路通行台数等データ

文字
SML

Shutoko traffic informations

首都高速道路通行台数等データ

1.平成23年12月首都高速道路通行台数データ

  • 12月の通行台数は115.5万台/日となっており、前年同月と比べると0.5万台/日(全車:△0.4%)の減少。
  • 仮に平成22年12月の平日・休日の日数を平成23年12月と同日数として補正すると、差は0.1万台/日(△0.1%)の減少となる。
首都高速道路通行台数データ

2.月別通行台数の推移(1日平均)

  東京線 神奈川線 埼玉線 全線
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
通行台数
(台)
対前年比
(%)
平成23年12月 836,661 99.5% 273,707 100.2% 44,566 96.2% 1,154,934 99.6%
平成23年11月 831,560 99.1% 267,891 102.8% 41,426 90.0% 1,140,877 99.5%
平成23年10月 822,961 99.7% 265,032 100.4% 42,565 95.2% 1,130,558 99.7%
平成23年9月 829,914 99.5% 268,176 99.5% 45,465 98.4% 1,143,554 99.5%
平成23年8月 838,803 98.8% 271,323 98.8% 45,215 98.2% 1,155,342 98.8%
平成23年7月 829,999 98.4% 266,269 98.2% 45,564 97.3% 1,141,833 98.3%
平成23年6月 820,217 100.1% 261,382 100.0% 44,686 99.6% 1,126,285 100.1%
平成23年5月 762,322 97.8% 246,284 97.3% 41,194 95.7% 1,049,800 97.6%
平成23年4月 769,543 94.8% 243,520 93.2% 41,631 94.4% 1,054,694 94.4%
平成23年3月 687,209 81.2% 223,120 79.8% 38,645 81.2% 948,974 80.9%
平成23年2月 804,471 101.3% 259,987 100.3% 44,250 99.5% 1,108,708 101.0%
平成23年1月 776,960 101.0% 251,334 100.0% 42,929 100.2% 1,071,223 100.7%
平成22年12月 840,518 102.1% 273,064 101.0% 46,324 102.3% 1,159,906 101.8%

平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度

全線通行台数グラフ

全線通行台数グラフ