| ETC利用率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 平日平均 | 土休日平均 | |||
| 今月の週間利用率 | 平成24年 | 1/9~1/15 | 90.5% | 90.9% | 89.9% |
| 1/2~1/8 | 90.0% | 90.0% | 89.9% | ||
| 12/26~1/1 | 88.6% | 88.9% | 87.2% | ||
| これまでの利用率 | 平成23年 | 12月 | 88.7% | 89.1% | 87.8% |
| 11月 | 88.8% | 89.0% | 88.2% | ||
| 10月 | 88.5% | 88.8% | 87.9% | ||
| 9月 | 88.4% | 88.7% | 87.8% | ||
| 8月 | 87.9% | 88.2% | 87.1% | ||
| 7月 | 88.2% | 88.6% | 87.5% | ||
| 6月 | 88.8% | 88.9% | 88.2% | ||
| 5月 | 88.9% | 89.1% | 88.5% | ||
| 4月 | 88.5% | 88.7% | 88.0% | ||
| 3月 | 88.1% | 88.2% | 87.6% | ||
| 2月 | 88.6% | 88.6% | 88.4% | ||
| 1月 | 88.6% | 88.9% | 88.1% | ||
ETCとは / 首都高速道路のETC利用率
参考:ETC利用率等の最高記録
| 年月日 | 数値 | ||
|---|---|---|---|
| ETC利用率 | 月間 | 平成23年5月 | 88.9% |
| 週間 | 平成24年1月9日~1月15日 | 90.5% | |
| 1日 | 平成24年1月12日(木) | 91.1% | |







